Gree - наружные блоки Free Match


Наружные универсальные блоки Gree GWHD используются в составе инверторных мультисплит-систем GREE серии Free Match II NEW.
Обладают множеством современных и энергоэффективных функций.
Особенностью и практическим удобством универсальных наружных блоков GREE серии Free Match является возможность подключать к ним внутренние блоки в различном количестве и комплектации - настенные, кассетные блоки , канальные, напольно-потолочные блоки
В моделях установлен DC-инверторный компрессор нового поколения, работающий на фреоне R410A.
Это позволяет снизить потребление электроэнергии на 30-40% по сравнению с традиционными моделями.
Модель | GWHD(14)NK3B0 | GWHD(18)NK3D0 | GWHD(24)NK3D0 | GWHD(24)NK3E0 |
Напряжение питания: В, ф, Гц | 1ф.220-240В.50Гц. | |||
Уровень шума, дБ(А) | 56/53/50 | 56/53/50 | 58/54/52 | 58/54/52 |
Вес, кг | 43 | 50 | 59 | 59 |
Габариты блока ВхШхГ, мм | 596x899x378 | 596x899x378 | 700x955x396 | 700x955x396 |
Страна производитель | Гонконг | |||
Охлаждение | ||||
Холодопроизводительность, кВт | 4,1(2.05-4.69) | 4,98(2.05-6.21) | 7,03(2.7-8.21) | 7,03(2.2-10.0) |
Потребляемая мощность(охлаждение), кВт | 1,15 | 1,55 | 2,18 | 2,2 |
Энергоэффективность (EER) | 3.57 | 3.23 | 3.21 | 3.21 |
Нагрев | ||||
Теплопроизводительность, кВт | 4,4(2.49-5.51) | 5,57(2.49-6.65) | 7,7(3.48-9.5) | 8,5(3.6-10.99) |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,18 | 1,54 | 2,26 | 2,35 |
Энергоэффективность (COP) | 3.81 | 3.63 | 3.41 | 3.62 |
Модель | GWHD(28)NK3B0 | GWHD(36)NK3A0 | GWHD(42)NK3A0 | |
Напряжение питания: В, ф, Гц | 1ф.220-240В.50Гц. | |||
Уровень шума, дБ(А) | 59/56/53 | 54 | 54 | |
Вес, кг | 60 | 73 | 102 | |
Габариты блока ВхШхГ, мм | 700x955x396 | 840x950x412 | 1015x955x440 | |
Страна производитель | Гонконг | |||
Охлаждение | ||||
Холодопроизводительность, кВт | 8,0(2.2-10.0) | 9,8(2.99-10.0) | 11,58(3.48-13.6) | |
Потребляемая мощность(охлаждение), кВт | 2,48 | 3,03 | 3,59 | |
Энергоэффективность (EER) | 3.23 | 3.23 | 3.23 | |
Нагрев | ||||
Теплопроизводительность, кВт | 9,38(2.81-10.99) | 10,99(4.48-11.98) | 12,98(4.48-13.98) | |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 2,55 | 3,01 | 3,54 | |
Энергоэффективность (COP) | 3.63 | 3.65 | 3.66 |
-
Наружные блоки GREE серии Free Match как составная часть инверторной мульти сплит системы , оснащены широкими функциональными возможностями, делающими их эксплуатацию удобной и безопасной !Озонобезопасный фреон R410A
Используется хладагент, не оказывающий разрушающего воздействия на озоновый слой Земли.Используется в мулти сплит системах Free Match
Возможность подключения к различным видам внутренних блоков системы Free Match24-часовой таймер.
Позволяет автоматически включить или выключить кондиционер в заданное время.Горячий пуск.
Исключает поступление холодного воздуха в первые минуты работы кондиционера в режиме обогрева.Авторестарт
Автоматически возобновляет работу кондиционера в установленном режиме после возобновления подачи электроэнергии.Система самодиагностики.
Высвечивание кода неисправности на дисплее внутреннего блока или пульта управления.Защита компрессора. Бесшумная работа
Максимально снижен шум во время работы наружного блока.